Les jeux olympiques édition 2020, ont fermé leurs portes dimanche 8 août. Après 16 jours de pures folies et de bonheur, l’heure est au bilan.
Tokyo 2021 peut désormais être conjugué au passé. La compétition olympique a fermé ses portes dimanche dernier et renvoie les 204 pays en plus de deux délégations du Comité International Olympique (CIO) dans leurs pays respectifs. Au terme de ces 16 jours de démonstrations sportives, ce sont les États-Unis qui s’installent en pole position au classement des médailles, comme à Rio en 2016. Les ambassadeurs de pays de l’oncle Sam ont décroché au total 113 médailles, dont 39 en or. Comparativement aux jeux du Brésil, à l’issue desquels ils ont récolté au total 121 médailles dont 46 en or, les américains ont régressé.

Quant à l’Afrique, elle a aussi connu une baisse dans son rendement final. De 45 médailles à Rio, l’Afrique passe à 37 médailles, dont 11 en or à Tokyo. Au total, 13 pays africains ont été médaillés. Il faut préciser que toutes les zones du continent sont reparties de Tokyo avec une médaille au moins, sauf l’Afrique centrale qui revient les mains vides.
Au passage, 1082 médailles ont été décrochées par 93 délégations sur les 206 qui ont pris part à la fête olympique. Notons que 113 délégations ont quitté les jeux sans avoir l’occasion de mettre des médailles autour du cou.
Ci-dessous, le tableau des médailles par pays
1 – USA (113 médailles, 39 or, 41 argent, 33 bronze)
2 -Chine (88 médailles, 38 or, 32 argent, 18 bronze
3 -Japon (58 médailles, 27 or, 14 argent, 17 bronze)
4 – Royaume-Uni (65 médailles, 22 or, 21 argent, 22 bronze)
5- Comité olympique de Russie (71 médailles, 20 or, 28 argent, 23 bronze)
6 – Australie (46 médailles, 17 or, 7 argent, 22 bronze)
7 – Pays-Bas (36 médailles, 10 or, 12 argent, 14 bronze)
8 – France (33 médailles, 10 or, 12 argent, 11 bronze)
9 – Allemagne (37 médailles, 10 or, 11 argent, 16 bronze)
10 – Italie (40 médailles, 10 or, 10 argent, 20 bronze)
11 – Canada (24 médailles, 7 or, 6 argent, 11 bronze)
12 Brésil ( 21 médailles, 7 or, 6 argent, 8 bronze)
13- Nouvelle-Zélande ( 20 médailles, 7 or, 6argent, 7 bronze)
14 – Cuba (15 médailles, 7 or, 3 argent, 5 bronze)
15 – Hongrie (20 médailles, 6 or,7 argent, 7 bronze)
16 – Corée du Sud (20 médailles, 6 or, 4 argent, 10 bronze)
17 – Pologne (14 médailles, 4 or, 5 argent, 5 bronze)
18 – République tchèque (11 médailles, 4 or, 4 argent, 3 bronze)
19 – Kenya (10 médailles, 4 or, 4 argent, 2 bronze)
20 – Norvège (8 médailles, 4 or, 2 argent, 2 bronze)
21 – Jamaïque (9 médailles, 4 or, 1 argent, 4 bronze)
22 – Espagne (17 médailles, 3 or, 8 argent, 6 bronze)
23 – Suède (9 médailles, 3 or, 6 argent, 0 bronze)
24 – Suisse (13 médailles, 3 or, 4 argent, 6 bronze)
25 – Danemark ( 11 médailles, 3 or, 4 argent, 4 bronze)
26 – Croatie (8 médailles, 3 or, 3 argent, 2 bronze)
27 – Iran (7 médailles, 3 or, 2 argent, 2 bronze)
28 – Serbie (9 médailles, 3 or, 1 argent, 5 bronze)
29 – Belgique (7 médailles, 3 or, 1 argent, 3 bronze)
30 – Bulgarie (6 médailles, 3 or, 1 argent, 2 bronze)
31 – Slovénie (5 médailles, 3 or, 1 argent, 1 bronze)
32 – Ouzbékistan (5 médailles, 3 or, 0 argent, 2 bronze)
33 – Géorgie (8 médailles, 2 or, 5 argent, 1 bronze)
34 – Taipei chinois (Taïwan) (12 médailles, 2 or, 4 argent, 6 bronze)
35 – Turquie (13 médailles, 2 or, 2 argent, 9 bronze)
36 – Grèce (4 médailles, 2 or, 1 argent, 1 bronze)
37- Ouganda (4 médailles, 2 or, 1 argent, 1 bronze)
38 – Équateur (3 médailles, 2 or, 1 argent, 0 bronze)
39 – Irlande (4 médailles, 2 or, 0 argent, 2 bronze)
40- Israël (4 médailles, 2 or, 0 argent, 2 bronze)
41 – Qatar (3 médailles, 2 or, 0 argent, 1 bronze)
42 – Bahamas (2 médailles, 2 or, 0 argent, 0 bronze)
43- Kosovo (2 médailles, 2 or, 0 argent, 0 bronze)
44 – Ukraine (19 médailles, 1 or, 6 argent, 12 bronze)
45 – Biélorussie (7 médailles, 1 or, 3 argent, 3 bronze)
46 – Roumanie (4 médailles, 1 or, 3 argent, 0 bronze)
47- Venezuela (4 médailles, 1 or, 3 argent, 0 bronze)
48 – Inde (7 médailles, 1 or, 2 argent, 4 bronze)
49 – Hong Kong (6 médailles, 1 or, 2 argent, 3 bronze)
50 – Philippines 4 médailles, 1 or, 2 argent, 1 bronze)
51- Slovaquie (4 médailles, 1 or, 2 argent, 1 bronze)
52 – Afrique du Sud (3 médailles, 1 or, 2 argent, 0 bronze)
53 – Autriche (7 médailles, 1 or, 1 argent, 5 bronze)
54 – Égypte (6 médailles, 1 or, 1 argent, 4 bronze)
55 – Indonésie (5 médailles, 1 or, 1 argent, 3 bronze)
56- Éthiopie (4 médailles, 1 or, 1 argent, 2 bronze)
57- Portugal (4 médailles, 1 or, 1 argent, 2 bronze)
58 – Tunisie (2 médailles, 1 or, 1 argent, 0 bronze)
59- Estonie (2 médailles,1 or, 0 argent, 1 bronze)
60- Fidji (2 médailles,1 or, 0 argent, 1 bronze)
61- Lettonie (2 médailles,1 or, 0 argent, 1 bronze)
62- Thaïlande (2 médailles,1 or, 0 argent, 1 bronze)
63- Bermudes (1médaille, 1 or, 0 argent, 0 bronze)
64- Maroc (1médaille, 1 or, 0 argent, 0 bronze)
65- Porto Rico (1médaille, 1 or, 0 argent, 0 bronze)
66 – Colombie (5 médailles, 0 or, 4 argent, 1 bronze)
67- Azerbaïdjan (7 médailles, 0 or, 3 argent, 4 bronze)
68 – République dominicaine (5 médailles, 0 or, 3 argent, 2 bronze)
69 – Arménie (4 médailles, 0 or, 2 argent, 2 bronze)
70- Kirghizistan (3 médailles, 0 or, 2 argent, 1 bronze)
71- Mongolie (4 médailles, 0 or, 1 argent, 3 bronze)
72 – Argentine (3 médailles, 0 or, 1 argent, 2 bronze)
73- Saint-Marin (3 médailles, 0 or, 1 argent, 2 bronze)
74 – Jordanie 2 médailles, 0 or, 1 argent, 1 bronze)
75- Malaisie 2 médailles, 0 or, 1 argent, 1 bronze)
76- Nigeria (2 médailles, 0 or, 1 argent, 1 bronze)
77 – Arabie saoudite (1 médaille, 0 or, 1argent, 0 bronze)
78- Bahreïn (1 médaille, 0 or, 1argent, 0 bronze)
79- Lituanie (1 médaille, 0 or, 1argent, 0 bronze)
80- Macédoine du Nord (1 médaille, 0 or, 1argent, 0 bronze)
81- Namibie (1 médaille, 0 or, 1argent, 0 bronze)
82- Turkménistan (1 médaille, 0 or, 1 argent, 0 bronze)
83 – Kazakhstan (8 médailles, 0 or, 0 argent, 8 bronze)
84 – Mexique (4 médailles, 0 or, 0 argent, 4 bronze)
85 – Finlande (2 médailles, 0 or, 0 argent, 2 bronze)
86 – Botswana (1 médaille, 0 or, 0 argent, 1 bronze)
87- Burkina Faso (1 médaille, 0 or, 0 argent, 1 bronze)
88- Côte d’Ivoire (1 médaille, 0 or, 0 argent, 1 bronze)
89-Ghana (1 médaille, 0 or, 0 argent, 1 bronze)
90- Grenade (1 médaille, 0 or, 0 argent, 1 bronze)
91- Koweït (1 médaille, 0 or, 0 argent, 1 bronze)
92- Moldavie (1 médaille, 0 or, 0 argent, 1 bronze)
93- Syrie ( 1 médaille, 0 or, 0 argent, 1 bronze)
La rédaction